Attaquant
# | Joueur | Position |
---|---|---|
99 | ![]() | Attaquant |
69 | ![]() | Milieu |
10 | ![]() | Attaquant |
-10 | ![]() | Attaquant |
Milieu
# | Joueur | Position |
---|---|---|
30 | ![]() | Milieu |
23 | Nadjim “Nadj” Ahamada | Milieu |
22 | ![]() | Milieu |
14 | ![]() | Milieu |
6 | ![]() | Milieu |
3 | ![]() | Milieu |
![]() | Milieu |
Défenseur
# | Joueur | Position |
---|---|---|
777 | ![]() | Défenseur |
99 | ![]() | Défenseur |
99 | ![]() | Défenseur |
24 | ![]() | Défenseur |
22 | ![]() | Défenseur |
21 | ![]() | Défenseur |
13 | ![]() | Défenseur |
7 | ![]() | Défenseur |
![]() | Défenseur | |
0-0 | ![]() | Défenseur |